|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
marki: | Cisco | Modelu: | WS-C3750-48PS-E |
---|---|---|---|
Serii: | Przełącznik | Podtyp: | Gigabit Ethernet |
Porty: | 48 x 10/100 (PoE) + 4 x SFP | Moc: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Typ obudowy: | 1U do montażu w szafie | Przełączanie pasma tkaniny: | 160 Gb / s |
High Light: | old cisco switches,second hand cisco switch |
Cisco WS-C3750-48PS-E 48port 10 / 100M Switch zarządzalny Switch sieciowy seria C3750 Oryginał Nowy
Rodzaj urządzenia | Przełącznik - 48 portów - L3 - Zarządzany - możliwość łączenia w stos |
Typ obudowy | 1U do montażu w szafie |
Interfejsy | Fast Ethernet |
Porty | 48 x 10/100 (PoE) + 4 x SFP |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Rozmiar tablicy adresów MAC | 12 000 wpisów |
Protokół routingu | OSPF, IGRP, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, IGMP, DVMRP, PIM-SM, statyczny routing IP, PIM-DM, EIGRP dla IPv6, OSPF dla IPv6, routing oparty na zasadach (PBR), RIPng |
Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH |
Zgodne standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
Moc | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Wymiary (WxDxH) | 44,5 cm x 37,8 cm x 4,4 cm |
Waga | 6 kg |
Seria Cisco Catalyst 3750 jest dostępna z obrazem IP Base lub obrazem IP Services. Zestaw funkcji obrazu bazowego IP obejmuje zaawansowaną jakość usług (QoS), ograniczanie szybkości, listy kontroli dostępu (ACL), routing statyczny, protokół RIP (Routing Information Protocol) i routing stubów EIGRP, możliwości.
Osoba kontaktowa: Ailsa